Estadisticas de la loteria del Triple Triple Zulia.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 548 | 48 | 2022-04-13 | 1452 |
| 366 | 66 | 2022-05-18 | 1417 |
| 413 | 13 | 2022-07-18 | 1356 |
| 188 | 88 | 2022-07-27 | 1347 |
| 688 | 88 | 2022-08-06 | 1337 |
| 299 | 99 | 2022-08-26 | 1317 |
| 588 | 88 | 2022-08-28 | 1315 |
| 181 | 81 | 2022-09-16 | 1296 |
| 348 | 48 | 2022-09-24 | 1288 |
| 998 | 98 | 2022-11-18 | 1233 |
| 696 | 96 | 2022-11-21 | 1230 |
| 686 | 86 | 2022-12-15 | 1206 |
| 292 | 92 | 2023-01-21 | 1169 |
| 488 | 88 | 2023-02-06 | 1153 |
| 787 | 87 | 2023-02-11 | 1148 |
| 547 | 47 | 2023-03-27 | 1104 |
| 996 | 96 | 2023-06-10 | 1029 |
| 776 | 76 | 2023-06-18 | 1021 |
| 997 | 97 | 2023-06-23 | 1016 |
| 778 | 78 | 2023-07-04 | 1005 |
| 555 | 55 | 2023-07-12 | 997 |
| 899 | 99 | 2023-07-16 | 993 |
| 898 | 98 | 2023-07-22 | 987 |
| 494 | 94 | 2023-07-29 | 980 |
| 125 | 25 | 2023-09-16 | 931 |
| 644 | 44 | 2023-09-16 | 931 |
| 577 | 77 | 2023-09-30 | 917 |
| 319 | 19 | 2023-10-17 | 900 |
| 341 | 41 | 2023-10-19 | 898 |
| 399 | 99 | 2023-10-21 | 896 |
| 667 | 67 | 2023-10-29 | 888 |
| 648 | 48 | 2023-11-07 | 879 |
| 000 | 00 | 2023-11-17 | 869 |
| 994 | 94 | 2023-11-19 | 867 |
| 788 | 88 | 2023-12-16 | 840 |
| 993 | 93 | 2024-02-01 | 793 |
| 474 | 74 | 2024-02-17 | 777 |
| 595 | 95 | 2024-02-20 | 774 |
| 466 | 66 | 2024-02-21 | 773 |
| 315 | 15 | 2024-03-08 | 757 |
| 247 | 47 | 2024-03-13 | 752 |
| 866 | 66 | 2024-03-22 | 743 |
| 988 | 88 | 2024-04-01 | 733 |
| 558 | 58 | 2024-04-14 | 720 |
| 715 | 15 | 2024-04-25 | 709 |
| 191 | 91 | 2024-04-25 | 709 |
| 933 | 33 | 2024-04-27 | 707 |
| 838 | 38 | 2024-05-01 | 703 |
| 772 | 72 | 2024-05-04 | 700 |
| 668 | 68 | 2024-05-26 | 678 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 416 | 16 | 28 | 2026-01-31 |
| 045 | 45 | 28 | 2026-03-24 |
| 435 | 35 | 27 | 2026-03-30 |
| 071 | 71 | 26 | 2025-12-06 |
| 049 | 49 | 26 | 2026-03-06 |
| 450 | 50 | 26 | 2026-03-17 |
| 807 | 07 | 26 | 2026-03-17 |
| 103 | 03 | 25 | 2026-02-10 |
| 084 | 84 | 25 | 2026-03-25 |
| 802 | 02 | 25 | 2026-03-28 |
| 439 | 39 | 25 | 2025-11-20 |
| 841 | 41 | 25 | 2026-02-25 |
| 093 | 93 | 24 | 2026-02-04 |
| 973 | 73 | 24 | 2025-12-31 |
| 536 | 36 | 24 | 2025-12-15 |
| 067 | 67 | 23 | 2026-03-13 |
| 540 | 40 | 23 | 2025-09-17 |
| 265 | 65 | 23 | 2026-03-30 |
| 907 | 07 | 23 | 2026-03-10 |
| 865 | 65 | 23 | 2025-08-13 |
| 089 | 89 | 23 | 2026-02-27 |
| 130 | 30 | 23 | 2025-09-22 |
| 091 | 91 | 23 | 2025-10-23 |
| 068 | 68 | 23 | 2026-02-19 |
| 027 | 27 | 23 | 2026-03-09 |
| 406 | 06 | 23 | 2026-03-31 |
| 162 | 62 | 22 | 2026-02-18 |
| 530 | 30 | 22 | 2025-11-04 |
| 923 | 23 | 22 | 2026-01-28 |
| 038 | 38 | 22 | 2026-01-24 |
| 168 | 68 | 22 | 2025-11-12 |
| 649 | 49 | 22 | 2026-03-08 |
| 879 | 79 | 22 | 2026-01-07 |
| 135 | 35 | 22 | 2026-03-04 |
| 075 | 75 | 22 | 2026-02-03 |
| 908 | 08 | 22 | 2026-01-23 |
| 751 | 51 | 22 | 2025-09-16 |
| 076 | 76 | 22 | 2026-03-02 |
| 850 | 50 | 22 | 2025-10-16 |
| 542 | 42 | 22 | 2025-10-03 |
| 230 | 30 | 22 | 2026-02-09 |
| 845 | 45 | 22 | 2025-12-13 |
| 826 | 26 | 22 | 2026-01-12 |
| 580 | 80 | 22 | 2026-01-11 |
| 301 | 01 | 22 | 2025-12-09 |
| 489 | 89 | 22 | 2026-02-05 |
| 065 | 65 | 22 | 2026-03-18 |
| 032 | 32 | 22 | 2026-03-29 |
| 916 | 16 | 22 | 2026-03-02 |
| 903 | 03 | 22 | 2026-02-05 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 093 | 93 | 4 | 2026-02-04 |
| 973 | 73 | 3 | 2025-06-04 |
| 057 | 57 | 3 | 2025-12-04 |
| 940 | 40 | 3 | 2025-10-04 |
| 712 | 12 | 3 | 2025-11-04 |
| 521 | 21 | 3 | 2024-11-04 |
| 613 | 13 | 3 | 2025-01-04 |
| 601 | 01 | 3 | 2024-12-04 |
| 627 | 27 | 3 | 2024-12-04 |
| 865 | 65 | 3 | 2024-12-04 |
| 645 | 45 | 3 | 2025-02-04 |
| 812 | 12 | 3 | 2025-11-04 |
| 924 | 24 | 2 | 2024-12-04 |
| 710 | 10 | 2 | 2024-10-04 |
| 662 | 62 | 2 | 2023-12-04 |
| 056 | 56 | 2 | 2024-03-04 |
| 510 | 10 | 2 | 2024-03-04 |
| 097 | 97 | 2 | 2025-01-04 |
| 962 | 62 | 2 | 2026-03-04 |
| 370 | 70 | 2 | 2025-02-04 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 0 | 375 | 2026-04-01 |
| 2 | 353 | 2026-04-01 |
| 1 | 350 | 2026-03-30 |
| 3 | 349 | 2026-03-31 |
| 6 | 346 | 2026-04-01 |
| 4 | 341 | 2026-03-31 |
| 9 | 328 | 2026-03-31 |
| 5 | 322 | 2026-04-01 |
| 7 | 293 | 2026-03-27 |
| 8 | 267 | 2026-04-01 |
| 01 | 114 | 2025-09-25 |
| 16 | 112 | 2025-08-26 |
| 30 | 106 | 2025-09-22 |
| 45 | 102 | 2025-08-25 |
| 65 | 100 | 2025-09-20 |
| 40 | 99 | 2025-09-17 |
| 36 | 99 | 2025-09-23 |
| 49 | 98 | 2025-09-23 |
| 39 | 97 | 2025-09-11 |
| 51 | 97 | 2025-09-16 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.