Estadisticas de Ruleta Activa.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 27 - Perro | ![]() |
2026-03-21 | 14 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-03-25 | 10 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-03-26 | 9 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-03-26 | 9 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-03-27 | 8 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-28 | 7 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-28 | 7 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-28 | 7 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-03-29 | 6 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-03-29 | 6 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-03-29 | 6 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-29 | 6 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-03-29 | 6 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-03-30 | 5 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-03-30 | 5 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-30 | 5 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-03-30 | 5 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-03-31 | 4 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-04-01 | 3 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 - Venado | ![]() |
6 | 664 |
| 33 - Pescado | ![]() |
9 | 630 |
| 1 - Carnero | ![]() |
5 | 630 |
| 26 - Vaca | ![]() |
3 | 629 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
3 | 624 |
| 15 - Zorro | ![]() |
5 | 622 |
| 24 - Iguana | ![]() |
6 | 619 |
| 25 - Gallina | ![]() |
3 | 614 |
| 12 - Caballo | ![]() |
4 | 612 |
| 19 - Chivo | ![]() |
7 | 608 |
| 20 - Cochino | ![]() |
3 | 601 |
| 22 - Camello | ![]() |
4 | 601 |
| 36 - Culebra | ![]() |
6 | 601 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
3 | 596 |
| 17 - Pavo | ![]() |
4 | 587 |
| 23 - Cebra | ![]() |
7 | 585 |
| 2 - Toro | ![]() |
4 | 584 |
| 29 - Elefante | ![]() |
3 | 583 |
| 21 - Gallo | ![]() |
8 | 576 |
| 9 - Aguila | ![]() |
5 | 575 |
| 8 - Raton | ![]() |
6 | 568 |
| 27 - Perro | ![]() |
14 | 568 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
3 | 568 |
| 31 - Lapa | ![]() |
4 | 566 |
| 16 - Oso | ![]() |
6 | 565 |
| 4 - Alacran | ![]() |
3 | 562 |
| 7 - Perico | ![]() |
10 | 561 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
4 | 555 |
| 6 - Rana | ![]() |
5 | 554 |
| 18 - Burro | ![]() |
4 | 551 |
| 14 - Paloma | ![]() |
4 | 551 |
| 13 - Mono | ![]() |
7 | 551 |
| 11 - Gato | ![]() |
4 | 546 |
| 5 - Leon | ![]() |
3 | 538 |
| 30 - Caiman | ![]() |
9 | 528 |
| 0 - Delfin | ![]() |
4 | 527 |
| 10 - Tigre | ![]() |
3 | 527 |
| 00 - Ballena | ![]() |
3 | 487 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-03-04 | 28 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-04 | 27 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2025-10-04 | 25 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2025-10-04 | 24 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-04 | 24 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-02-04 | 23 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2025-11-04 | 22 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-01-04 | 22 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-02-04 | 22 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-03-04 | 22 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.